HUAWEI Ascend G7 Grey
Em stock
| Produto n.º: | AD512 |
| Preço (sem IVA): | 226,00 € |
| Preço (com IVA): | 226,00 € |
Ascend G7 Grey - 5.5
|
Detalhes técnicos |
|
| Dual SIM support | Não |
| Memória interna | 2 GB (RAM) |
| EAN | 6901443024964 |
| Processador | |
| Velocidade da CPU | 1.2 Ghz |
| Fabricante do processador | ARM Cortex |
| CPU | ARM Cortex A53 |
| Número de cores de processador | Quad-Core |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 5.5" (139.3mm) |
| Resolução | HD 1280 x 720 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Cores do ecrã | 16M |
| Display type | INCELL touch-sensitive screen |
| Conectividade | |
| Auscultadores | 3.5mm headset |
| Versão USB | MicroUSB 2.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 165g (with battery) |
| Largura do produto | 77.3 mm |
| Profundidade da Unidade | 153.5 mm |
| Altura da Unidade | 7.6 mm |
| Rede | |
| Tipo de LAN sem-fios | WiFi 802.11b/g/n |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 4.0 with BLE |
| GSM bands (SIM primário) | G7-L01 : GSM 850/900/1800/1900MHz / G7-L03 : GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | G7-L01 : UMTS: B1/B8 / G7-L03 : UMTS: B1/B2/B5/AWS |
| 4G | G7-L01 : FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20 / G7-L03 : FDD LTE: B2/B4/B7 |
| Mídia de armazenamento | |
| Internal ROM | 16 GB |
| Sistema operacional/software | |
| Sistema operativo móvel fornec | Android 4.4/ Huawei Emotion UI 3.0 |
| Câmera | |
| Resolução de câmara principal | 13 MP (Rear) |
| Auto focus | AF |
| Flash incorporado | Flash |
| Segunda câmera | 5 MP (Front) FF (Fixed Focus) |
| Tipo de sensor de imagem | BSI F2.0 (CMOS) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Conteúdo da caixa | Handset×1 Headset×1 Charger×1 USB cable×1 Quick Start Guide(including Safety Information)×1 Warranty card×1 Eject tool×1 |
| File formats | |
| Formato de compressão de image | PNG, GIF (Static only), JPEG, BMP, WEBP, WBMP |
| Battery | |
| Capacidade da pilha | 3000mAh |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Performance | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de Luz ambiente | Sim |
| Sensor E-Compass | Sim |
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, H.264, H.263 |