Brother Impressoras Multifuncoes Laser
Em stock
| Produto n.º: | AD1294 |
| Preço (sem IVA): | 125,00 € |
| Preço (com IVA): | 125,00 € |
| Monitores | |
| Display | LCD |
| Linhas de texto | 2 |
| Mostra o número de caracteres | 16 |
| Requisitos do sistema | |
| Espaço mínimo do disco rígido | 500 MB |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Interfaces standard | USB 1.1, USB 2.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 9,7 kg |
| Peso incl. Embalagem | 12500g |
| Largura do produto | 39,85 cm |
| Profundidade da Unidade | 40,9 cm |
| Altura da Unidade | 26,7 cm |
| Largura | 51,7 cm |
| Profundidade da caixa | 56,7 cm |
| Altura da caixa | 41,4 cm |
| Velocidade de impressão | |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 26 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5s |
| Tempo de aquecimento | 9s |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 6,5 ppm |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, GDI, PCL 6, PostScript 3 |
| Capacidade de saída | |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas |
| Capacidade de entrada | |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Multi-Purpose Tray capacity | 1 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Copiando | |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10s |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Função N-in-1 (N=) | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 480W |
| Consumo de energia em modo de espera | 60W |
| Consumo de energia, economia de energia | 6,6W |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão | 220 - 240V |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08W |
| Modo de poupança de energia | sim |
| Consumo de energia (máx) | 1104W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 10 - 32 °C |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Online services supported | Evernote |
| Wi-Fi | Não |
| Emissão de ruídos | |
| Nível de ruído, inactivo | 33 dB |
| Nível de ruído | 49 dB |
| Nível de ruído (em modo silencioso) | 45 dB |
| Manipulação de papel | |
| Standard tray media types | Bond paper, Envelopes, Etiquetas, Plain paper, Papel reciclado, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 g/m² |
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
| Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
| Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Em conformidade com Blue Angel | sim |
| Nordic Swan | sim |
| Sistema operacional/software | |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows... |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux suportado | sim |
| Drivers incluídas | sim |
| Digitalização | |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 2400 DPI |
| Digitalizar para | E-mail, File, Imagem, OCR |
| Profundidade de entrada de cor | 30 bit |
| Área máxima de scan | A4 (210 x 297) |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Gray scale levels | 256 |
| Drivers de digitalização | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto, Cinzento |
| Performance | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Printing | Mono |
| Copying | Mono |
| Scanning | Colour |
| Volume mensal de páginas recomendado | 10000 páginas por mês |
| Digital sender | Não |
| Funções duplex | Cópia, Impressão, Scan |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Velocidade da CPU | 266 MHz |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 2000 páginas por mês |
| Faxing | Não |
| Número de tinteiros | 1 |
| Modos de impressão duplex | Auto |
| Processador built-in | ARM9 |
| Família de processador | ARM |