Brother DCP-9020CDW - Multifunções laser a cores
1 dia
Produto n.º: | AD1373 |
Preço (sem IVA): | 260,00 € |
Preço (com IVA): | 260,00 € |
Detalhes técnicos | |
Factor de ciclo (recomendado) | 300 - 1500 páginas por mês |
Drivers de digitalização | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Processador | |
Velocidade da CPU | 333 MHz |
Monitores | |
Display | TFT |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 94 mm (3.7 ") |
Ecrã táctil | sim |
Conectividade | |
Impressão directa | não |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
PictBridge | não |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 23.2 kg |
Peso incl. Embalagem | 27.7 kg |
Largura do produto | 410 mm |
Profundidade da Unidade | 483 mm |
Altura da Unidade | 410 mm |
Largura | 602 mm |
Profundidade da caixa | 534 mm |
Altura da caixa | 565 mm |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 18 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 16 s |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 18 ppm |
Tempo de aquecimento | 30 s |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade nor | 3.5 ppm |
Modos de impressão duplex | auto |
Qualidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | LED |
Resolução Máxima | 600 x 2400 DPI |
Impressão económica | sim |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | sim |
Funções duplex | Impressão |
Printing | Colour |
Copying | Colour |
Scanning | Colour |
Digital sender | não |
Faxing | não |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Tecnologia de impressão | |
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, PCL 6 |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Digitalização | |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, TIF |
Resolução (preto e branco, modo superfino) | 256 |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Digitalizar para | E-mail, File, FTP, imagem, OCR |
Scanning de filmes | não |
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Formatos de documentos suportados |
Copiando | |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 18 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 % |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 18 cpm |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 19 s |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Cópia livre | sim |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 22 s |
Função N-in-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 380 W |
Consumo de energia em modo de espera | 70 W |
Consumo de energia, economia de energia | 7 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 220 - 240 V |
Consumo de energia (desligado) | 0.05 W |
Modo de poupança de energia | sim |
Rede | |
LAN sem Fios | sim |
Codificação / segurança | 128-bit WEP, 64-bit WEP, HTTPS, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Tipo de LAN sem-fios | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet LAN | sim |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído, inactivo | 33 dB |
Nível de ruído | 53 dB |
Manipulação de papel | |
Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
Standard tray media types | Glossy paper, Etiquetas, Plain paper, Pré-imprimido, Papel reciclado, Thin paper |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
Standard tray media weight | 60 - 105 g/m² |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
Largura de media personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
Comprimento de media personalizado | 116 - 355.6 mm |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 192 MB |
Leitor de cartões integrado | não |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | sim |
Em conformidade com Blue Angel | sim |
Nordic Swan | sim |
Sistema operacional/software | |
Sistema operativo Windows suportado | sim |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux suportado | sim |
Drivers incluídas | sim |