Brother Impressoras Laser Mono A4
Em stock
| Produto n.º: | AD1292 |
| Preço (sem IVA): | 89,90 € |
| Preço (com IVA): | 89,90 € |
| Quantidade de portas USB 2.0 - 1 | |
| Interfaces standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN Wireless |
| Capacidade de entrada | |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 150 folhas |
| Rede | |
| Codificação / segurança | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | sim |
| Pronto para trabalhar em rede | sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Brother iPrint & Scan |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 MB |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 4,6 kg |
| Peso incl. Embalagem | 5,5 kg |
| Largura do produto | 34 cm |
| Profundidade da Unidade | 23,8 cm |
| Altura da Unidade | 18,9 cm |
| Largura | 41,5 cm |
| Profundidade da caixa | 30,3 cm |
| Altura da caixa | 32,4 cm |
| Velocidade de impressão | |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 20 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 10s |
| Tempo de aquecimento | 18s |
| Modos de impressão duplex | Manual |
| Capacidade de saída | |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 50 folhas |
| Tecnologia de impressão | |
| Idiomas de série de impressora | GDI |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Cor | Não |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Volume mensal de páginas recomendado | 10000 páginas por mês |
| Impressão Duplex | sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 1800 páginas por mês |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 380W |
| Consumo de energia em modo de espera | 40W |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão | 220-240V |
| Consumo de energia (desligado) | 0,28W |
| Consumo de energia, economia de energia | 0,7W |
| Consumo de energia (máx) | 1056W |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Temperatura ambiente | 10 - 32 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
| Humidade de não funcionamento | 35 - 85% |
| Emissão de ruídos | |
| Nível de ruído | 51 dB |
| Manipulação de papel | |
| Standard tray media types | Papel em branco, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
| Standard tray media weight | 65 - 105 g/m² |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Largura de media personalizado | 148 - 216 mm |
| Comprimento de media personalizado | 148 - 355,6 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | sim |
| Em conformidade com Blue Angel | sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto, Branco |
| Display | LED |
| Indicação de ligado | sim |
| Stand-by LED | sim |
| Visor incorporado | sim |
| Outras características | |
| Função N-in-1 (N=) | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Desempenho | |
| Velocidade da CPU | 200 MHz |
| Processador built-in | ARM9 |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux suportado | sim |
| Sistema operativo Servidor suportado |
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| Outro sistema operativo suportado | Android, iOS |
| Família de processador | ARM Cortex |
Sistema operativo suportado
|