Prestigio MultiPhone 5300 DUO
Em stock
| Produto n.º: | AD781 |
| Preço (sem IVA): | 149,00 € |
| Preço (com IVA): | 149,00 € |
| Estrutura | Smartphone |
| Dual SIM support | Sim |
| Memória interna | 1 GB |
| Garantia | 2 Anos |
| Processador | |
| Velocidade da CPU | 1.20 Ghz |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| CPU | Qualcomm MSM8225Q |
| Número de cores de processador | Quad-Core |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 5.3" (134.6 mm) |
| Resolução | 480 x 854 |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Display type | LCD (185 ppi) |
| Conectividade | |
| Auscultadores | 3.5mm mini-jack |
| Versão USB | Micro USB |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 140 gr |
| Largura do produto | 77.2 mm |
| Profundidade da Unidade | 9.9 mm |
| Altura da Unidade | 147 mm |
| Rede | |
| Tipo de LAN sem-fios | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Sim |
| GSM bands (SIM primário) | GSM 1800, GSM 900 |
| WCDMA bands supported | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
| 3G | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| 3G standards | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi Direct e Wi-Fi Hotspot |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento in | 4 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD |
| Tamanho máximo de cartão de me | 32 GB |
| Desempenho do GPS | |
| Função GPS | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Sistema operacional/software | |
| Sistema operativo móvel fornec | Android 4.1 |
| Câmera | |
| Resolução de câmara principal | 1.2 MP (Frontal) |
| Auto focus | Sim |
| Flash incorporado | Sim (Cam.Traseira) |
| Segunda câmera | 8.0 MP (Traseira) |
| Gravador de vídeo | 1280 x 720 |
| Resolução de vídeo | 1280 x 720 |
| Resolução de imagem | 8M (2400 x 3200) |
| Tipo de sensor de imagem | BSI |
| Rádio | |
| FM radio | Sim |
| Battery | |
| Tecnologia da bateria | Lithium Polymer |
| Capacidade da pilha | 2100 mAh |
| Tempo de fala (GSM) | 16h |
| Tempo de standby (GSM) | 500h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 4.1h |
| Tempo de reprodução de música | 17h |
| Tempo de playback de vídeo con | 5.5 h |
| Other features | |
| Outros Recursos | Earphones, Flip-cover incluídos |
| Outras Caracteristicas | Supported Multimedia : Audio Playback, Picture, Video Playback, eBook |
| Design | |
| Estrutura | Monoblock, Glass/Plastic |
| Cor da caixa | Black |
| Performance | |
| Dual SIM support | Sim |
| SAR rate (10G) | 0.239 W/kg |
| G-Sensor | Sim |